Shanghai factory made high glossy PET MDF board in good quality
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | SHANGHAI CHINA |
|---|---|
| Markenname: | SETTING |
| Zertifizierung: | ISO9001 Eco-Lable |
| Modellnummer: | KADM4SC |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 50Sheets/Color 400 Blätter/Auftrag |
| Preis: | USD39/Sheet |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpalettenverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 70000m2 /month |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Abendessenlech grau | Oberflächenveredelung: | Blatt HAUSTIER 0.5mm Fahrwerkes Hausys |
|---|---|---|---|
| Kern: | E0 HERR MDF | Rückseite: | Zusammenpassendes Melaminpapier oder HAUSTIER Blatt |
| Größe: | 1220x2440,1220x2800,1220x3050mm | Stärke: | 5-36mm |
| Kleber: | Heißer Kleber PUR Schmelz | Hersteller: | Shanghai, welches die Verzierung des Materials Co einstellt. Ltd. |
| Hervorheben: | Schwarzer Glanz Mdf täfelt,UV-Beständigkeits-Glanz Mdf täfelt,Hoher Härte-Glanz Mdf täfelt |
||
Produkt-Beschreibung
Das HAUSTIER der Einstellung beschichtete MDF. HAUSTIER steht für „Polyethylenterephthalat“ und MDF für ‚‘ mittlere Dichte Fiberboard ‚. HAUSTIER ist, Auswirkung stark und Kratzer-beständig, ein ausgezeichnetes Wasser und ein Feuchtigkeitssperrstoff, sind die Plastikflaschen, die vom HAUSTIER hergestellt werden, für alkoholfreie Getränke weitverbreitet. Die Oberfläche wird vom HAUSTIER gemacht. Die HAUSTIER-Oberfläche wird an MDF mit High-Techer deutscher Technologie unter hoher Hitze und Druck mit PUR-Kleber angewendet.
*Flatness u. keine Abblätterung: Nichtstaub zwar verarbeiten - Presswerk mit Material der hohen Qualität und importiertem PUR-HOT - SCHMELZkleber
*Eco-friendly: HAUSTIER ist Nahrungsmittelverpackungsmaterial, das kein giftiges freigegebenes Gas ist-.
*Scratch-resistance: Die Oberfläche mit UVbeschichtung, Härteniveau ist 2H
*Anti-yellowing: Die Oberfläche mit besonderer Behandlung, kein Farbverblassen, anti-färbend gelb
*No Farbunterschied von unterschiedlichem Reihe► E <0>*Quality Stall, Öl u. Korrosion resistamce
![]()
| | Testergebnis | Prüfmethode | ||
| Hochglanz | Abendessen Matt | ||||
| Hochglanz | / | >92 | <5> | 60 glattes Meter | |
| Dehnfestigkeit | | kg/cm3 | ≧400 | ≧400 | |
| kg/cm3 | ≧350 | ≧350 | |||
| Reißfestigkeit | | kg/cm3 | ≧100 | ≧100 | |
| kg/cm3 | ≧100 | ≧100 | |||
| Kratzfestigkeit | Klasse | 4F | 4F | DIN68861-4 | |
| Abnutzung | Klasse | 2A | 2A | DIN68861-2 | |
| UV-Beständigkeit | Graustufen | 5 | 5 | IS04892-2 | |
| Chemikalienbeständigkeit | Klasse | 1B | 1B | LÄRM 68861-1 | |
| Nass Hitzebeständigkeit | Klasse | 8B (℃ 70) | 8B (℃ 70) | DIN68861-8 | |
| Trockene Hitzebeständigkeit | Klasse | 7D (℃ 70) | 7D (℃ 70) | DIN68861-7 | |
Anwendung: Unser Abendessen-Matt-HAUSTIER beschichtete MDF, den Platten für alle Millworkprojekte wie benutzt werden: Küchenschränke, Badezimmereitelkeit cabinetsoffice Kabinette, kundenspezifische Wandschränke, moderne Display-Units, Möbel, Ladenbauinnenwände![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein